Signature Collegiate Crewneck Sweater | Black/Red
Description
- Style Code: SW-HY-231-130195BKRD
- 100% Cotton Interlock
- Embroidered Patch Logo
- Digital Print
- 310gsm
Size Guide

| DESCRIPTION | ? | LOOSE CUT CREWNECK | |||||
| ? | SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SHOULDER | CM | 44 | 45.5 | 47 | 48.8 | 50 | 51.2 |
| 1/2 CHEST | CM | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| 1/2 BOTTOM WIDTH | CM | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 |
| SLEEVE LENGTH | CM | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| BODY LENGTH | CM | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
?
*Please allow 1-3cm(1inch) difference due to manual measurement.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



Signature Collegiate Crewneck Sweater | Black/Red
Signature Collegiate Crewneck Sweater | Black/Red
Description
- Style Code: SW-HY-231-130195BKRD
- 100% Cotton Interlock
- Embroidered Patch Logo
- Digital Print
- 310gsm
Size Guide

| DESCRIPTION | ? | LOOSE CUT CREWNECK | |||||
| ? | SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SHOULDER | CM | 44 | 45.5 | 47 | 48.8 | 50 | 51.2 |
| 1/2 CHEST | CM | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| 1/2 BOTTOM WIDTH | CM | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 |
| SLEEVE LENGTH | CM | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| BODY LENGTH | CM | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
?
*Please allow 1-3cm(1inch) difference due to manual measurement.
Original: $46.53
-65%$46.53
$16.29Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Description
- Style Code: SW-HY-231-130195BKRD
- 100% Cotton Interlock
- Embroidered Patch Logo
- Digital Print
- 310gsm
Size Guide

| DESCRIPTION | ? | LOOSE CUT CREWNECK | |||||
| ? | SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SHOULDER | CM | 44 | 45.5 | 47 | 48.8 | 50 | 51.2 |
| 1/2 CHEST | CM | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| 1/2 BOTTOM WIDTH | CM | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 |
| SLEEVE LENGTH | CM | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| BODY LENGTH | CM | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
?
*Please allow 1-3cm(1inch) difference due to manual measurement.























